| Hamad International Airport | Sedan (max 3 pax) |
Minivan (max 5 pax) |
Mercedes Vito (max 7 pax) |
S Class (max 3 pax) |
HiAce (max 9 pax) |
|---|---|---|---|---|---|
| West Bay | 100 | 150 | 280 | 340 | 420 |
| Downtown | 100 | 150 | 280 | 340 | 420 |
| Sharq Village | 100 | 150 | 280 | 340 | 420 |
| Old Town | 100 | 150 | 280 | 340 | 420 |
| Al Dafna | 100 | 150 | 280 | 340 | 420 |
| Old Airport Road | 100 | 150 | 280 | 340 | 420 |
| Banana Island (Al Shyoukh Port) |
100 | 150 | 280 | 340 | 420 |
| Mushaireb | 100 | 150 | 280 | 340 | 420 |
| Al Sadd | 100 | 150 | 280 | 340 | 420 |
| Al Rayyan | 110 | 160 | 310 | 360 | 450 |
| Pearl of Qatar | 110 | 160 | 310 | 360 | 450 |
| Katara | 110 | 160 | 310 | 360 | 450 |
| Lusail | 110 | 160 | 310 | 360 | 450 |
| Mesaieed | 190 | 220 | 370 | 410 | 520 |
| Abu Samra | 190 | 220 | 370 | 410 | 520 |
| Al Ruwais | 190 | 220 | 370 | 410 | 520 |
| Fuwayrit | 190 | 220 | 370 | 410 | 520 |
*Цены актуальны при бронировании авто НЕ позднее чем за 48 часов до вылета гостей
** Стоимость трансфера указана в обе стороны за машину (нетто)